Heuristika 2: Joonista probleem nähtavaks
Vanuseaste: 7.–9. klass
Meetod: Boaler, Toh
Kestus: 45 min
Autor: Kerdi Mihhailova (Teadur)
Tüüp: Näidistund
Tunni osad
| # | Osa nimetus | Tüüp | Kestus | Lühikirjeldus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Häälestus | Õpetaja esitlus | 5 min | Õpetaja näitab esitlust samast ülesandest. Üks on tekstipõhine ja teine koos lihtsa skeemiga. Arutelu keskne küsimus on, et kumma puhul said sa olukorrast kiiremini aru ja miks. eesmärk on jõuda mõtteni, et hea joonis on mõtlemise tööriist. |
| 2 | Avastusülesanne | Individuaalne probleemilahendus | 10 min | Õpilased lahendavad esimese ülesande. Õpetaja ei soovita lahendamisstrateegiaid. |
| 3 | Avame ülesande | Ühine arutelu | 8 min | Õpetaja kutsub tahvli ette erinevaid lahendusviise teinud õpilasi, kes seletavad oma lahenduste taga olevaid mõtteid kogu klassile. Arutelu küsimused: Milline joonis aitas kõige rohkem? Kas kõik joonised olid ühesugused? Milline info oli joonisel oluline? Mida ei olnud vaja joonistada? Õpetaja rõhutab, et matemaatiline skeem ei pea olema ilus, vaid kasulik. |
| 4 | Heuristika sõnastamine | Õpetaja esitlus | 3 min | Koos sõnastatakse: Kui probleem on raske ette kujutada, tee sellest skeem või joonis. |
| 5 | Rakendamine | Individuaalne probleemilahendus | 10 min | Õpilased lahendavad teis eülesande. Siin on joonise kõrval oluline ka süstemaatiline töö. |
| 6 | Avame teise ülesande | Ühine arutelu | 5 min | Õpetaja kutsub tahvli ette erinevaid lahendusviise teinud õpilasi, kes seletavad oma lahenduste taga olevaid mõtteid kogu klassile. Arutelu küsimused: Millised joonised on ühesugused? Milline info oli joonisel oluline? Kuidas tead, et oled kõiki võimalusi vaadelnud? |
| 7 | Joonise tegemise tähtsus | Refleksioon | 4 min | Kuidas probleemi mõistmine ja probleemi nähtavaks tegemine on omavahel seotud etapid. |
Kasutatav õppevara ja kodutöö
- Ülesanded/probleemid: Joonista probleem nähtavaks
Hinnang
Hinnanguid pole veel
Hindamiseks pead olema sisse loginud õpetaja-uurija või teaduri kontoga.
See tunnikava on avaldatud litsentsiga Creative Commons Autorile viitamine 4.0 (CC BY 4.0) — vabalt kasutatav ja jagatav, tingimusel et autorile (Kerdi Mihhailova) viidatakse.